Technische Daten des Swarovski Z8i in 1,7-13,3×42 und 2-16×50
| Technische Daten Swarovski Z8i in 1,7-13,3×42 | |
| Vergrößerung | 1,7-13,3x |
| wirksamer Objektiv-ø (mm) | 13,6-42 |
| Austrittspupillen-ø (mm) | 8,1-3,1 |
| Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) | 95 |
| Sehfeld (m/100 m) | 25,2-3,1 |
| Sehfeld (Grad) | 14,4-1,8 |
| Augenseitiges Sehfeld (Grad) | 24 |
| Dioptrienausgleich (dpt) | -3 bis +2 |
| Lichttransmission (%) | 93 |
| Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 | 4,8-23,6 |
| Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) | 10 |
| Max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) | 1,5 |
| Manueller Parallaxenausgleich (m) | 50-∞ |
| Filtergewinde objektivseitig | M 44×0,75 |
| Länge (mm) | 336 |
| Gewicht (g) | 620 |
| Mittelrohrdurchmesser (mm) | 30 |
| Funktionstemperatur | -20 °C / +55 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C / +70 °C |
| Dichtheit | 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) |
| Helligkeitsstufen | Nacht: 0 – 32 / Tag: 33 – 64 |
| Betriebsdauer (h) | Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit: 1.400; Tagbereich bei mittlerer Helligkeit: 180 |
| Technische Daten Swarovski Z8i in 2-16×50 | |
| Vergrößerung | 2-16x |
| wirksamer Objektiv-ø (mm) | 16,3-50 |
| Austrittspupillen-ø (mm) | 8,1-3,1 |
| Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) | 95 |
| Sehfeld (m/100 m) | 21,0-2,6 |
| Sehfeld (Grad) | 12,0-1,5 |
| augenseitiges Sehfeld (Grad) | 24 |
| Dioptrienausgleich (dpt) | -3 bis +2 |
| Lichttransmission (%) | 93 |
| Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 | 5,7-28,3 |
| Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) | 10 |
| max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) | 1,5 |
| manueller Parallaxenausgleich (m) | 50-∞ |
| Filtergewinde objektivseitig | M 52×0,75 |
| 356Gewicht (g) | 675 |
| Mittelrohrdurchmesser (mm) | 30 |
| Funktionstemperatur | -20 °C / +55 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C / +70 °C |
| Dichtheit | 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) |
| Nacht: 0 – 32 / Tag: 33 – 64Betriebsdauer (h) | Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit: 1.400; Tagbereich bei mittlerer Helligkeit: 180 |




