
9von 10
Testergebnis
Extrembedingungen – Was taugt das Swarovski dS Zielfernrohr?
Böiger Atlantikwind peitsch den Regen über die karge Landschaft der schottischen Highlands. In etwa 800 Meter Entfernung macht der Headtstalker ein Rudel Rotwild aus, nun heißt es sich vorsichtig anpirschen. Gelingt es den JÃGER Lesern ohne Deckung nah genug an das Wild heranzukommen? Hält die Kleidung dicht? Schießt die Waffe wie auf dem Schießstand? Auf der JÃGER Testreise 2018 mussten sich die getesteten Produkte extremen Bedingungen stellen, wir zeigen wie sie sich geschlagen haben.
© Markus GelhardDas Swarovski dS Zielfernrohr
Das Swarovski dS überzeugt durch digitale Intelligenz. Es berücksichtigt Entfernung, Winkel, Luftdruck und Temperatur und zeigt automatisch den korrekten Haltepunkt an. Ein enormer Zugewinn für den sicheren Schuss. Unsere Tester waren beeindruckt.
Preis (UVP): ab 3.890 Euro
Infos: www.swarovskioptik.com
© Markus GelhardTechnische Daten des Swarovski dS Zielfernrohr
| Vergrößerung | 5-25x |
| Wirksamer Objektiv-Ø | 48-52 mm |
| Austrittspupillen-Ø | 9.6-2.1 mm |
| Austrittspupillen-Abstand (Augenabstand) | 95 mm |
| Sehfeld | 7.3-1.5 m/100 m 21.9-4.5 ft/100 yds |
| Sehfeld (Grad) | 4.2-0.84 ° |
| Augenseitiges Sehfeld (Grad) Dioptrienausgleich | 21.5 ° |
| Treffpunktkorrektur je Klick | -3 to +2 dpt |
| max. Stellweg nach Höhe und Seite | 7 mm/100 m 0.25 in/100 yds |
| Parallaxenausgleich | 1/4 MOA |
| Stellweg Display | 1.2/0.7 m/100 m 43/25 in/100 yds |
| Höhe nach oben/unten bei 25-facher Vergrößerung | 50-∞ m 55-∞ yds |
| Stellweg Display | 0.13/0.47 m/100 m 4.68/16.92 in/100 yds |
| Seite nach links/rechts bei 25-facher Vergrößerung | 0.22/0.22 m/100 m 7.92/7.92 in/100 yds |
| Optische Beschichtungen | SWARODUR, SWAROTOP, SWAROCLEAN |
| Display | LCoS monochrome |
| Messbereich | 30-1375 m 33-1500 yds |
| Messgenauigkeit | ± 1 m/± 1 yds |
| Messdauer | ≤ 0.7 s |
| Winkelmessung | ± 60 ° |
| maximale Haltepunkt- korrektur (Ballistikprogramm) | 1024 m/1120 yds |
| Laser | Class 1 EN/FDA |
| Umschaltung y/m | 3 |
| Displayanzeigedauer | 40/60/80 s |
| Batteriewarnung (bei 23 °C) | ca. 100 x |
| Warnung Displayabschaltung | 10 s |
| Zusatzprogramm (App) Betriebssystem für App | dS Con gurator |
| Betriebssystem für App | iOS from Version 8.1; Android from Version 4.4 KitKat |
Eindrücke der Tester
„Technik, die begeistert! Der automatisch errechnete Haltepunkt ist klasse!“
© Markus GelhardHeute im Revier
Di., 17.11.- Aufgang
- 7:43
- Untergang
- 16:33
- Mond
- Erstes Viertel
Bürgerliche Dämmerung 7:06–17:10 Uhr als Richtwert fürs Büchsenlicht; entscheidend bleibt sicheres Ansprechen.
Lesetipps
JÄGER Testreise 2017 – Das Swarovski Z8i Zielfernrohr
JÄGER Zielfernrohr Vergleich
Neuheit aus Isny – Die Blaser Infinity Zielfernrohre
Der JÄGER-Newsletter
Neues aus der Jagd, Praxistipps und Ausrüstungstests der JÄGER-Redaktion, kostenlos per E-Mail.






